<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Wide Area Bonjour &#8211; Introduction et données statiques</title>
	<atom:link href="http://blog.inig-services.com/archives/261/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.inig-services.com/archives/261</link>
	<description>iNig-Services</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 09:42:56 +0200</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : MacSysBrain &#187; Blog Archive &#187; Podcast de la première édition !</title>
		<link>http://blog.inig-services.com/archives/261/comment-page-1#comment-50</link>
		<dc:creator>MacSysBrain &#187; Blog Archive &#187; Podcast de la première édition !</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 09:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.inig-services.com/?p=261#comment-50</guid>
		<description>[...] Avec cela vient le support de présentation de Frank sur le SSH (mais pas l&#8217;efferalgan par contre) et concernant la présentation sur Bonjour en Wide Area, le mieux est encore la version écrite de la présentation. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Avec cela vient le support de présentation de Frank sur le SSH (mais pas l&#8217;efferalgan par contre) et concernant la présentation sur Bonjour en Wide Area, le mieux est encore la version écrite de la présentation. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Serial Serveur &#187; Blog Archive &#187; Comprendre et mettre en place Wide Area Bonjour</title>
		<link>http://blog.inig-services.com/archives/261/comment-page-1#comment-27</link>
		<dc:creator>Serial Serveur &#187; Blog Archive &#187; Comprendre et mettre en place Wide Area Bonjour</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 22:08:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.inig-services.com/?p=261#comment-27</guid>
		<description>[...] Wide Area Bonjour – Introduction et données statiques - Wide Area Bonjour – Une zone modifiable par tous - Wide Area Bonjour – Un peu plus loin dans [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Wide Area Bonjour – Introduction et données statiques &#8211; Wide Area Bonjour – Une zone modifiable par tous &#8211; Wide Area Bonjour – Un peu plus loin dans [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Yoann Gini &#187; Wide Area Bonjour &#8211; Authentification des clients par secret partagé</title>
		<link>http://blog.inig-services.com/archives/261/comment-page-1#comment-26</link>
		<dc:creator>Yoann Gini &#187; Wide Area Bonjour &#8211; Authentification des clients par secret partagé</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 17:53:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.inig-services.com/?p=261#comment-26</guid>
		<description>[...] les précédents articles, nous avons vu comment mettre en place une zone WAB en lecture seule puis comment rendre cette même zone disponible en lecture/écriture pour que nos clients puissent [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les précédents articles, nous avons vu comment mettre en place une zone WAB en lecture seule puis comment rendre cette même zone disponible en lecture/écriture pour que nos clients puissent [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : iNig-Services &#187; Wide Area Bonjour &#8211; Une zone modifiable par tous</title>
		<link>http://blog.inig-services.com/archives/261/comment-page-1#comment-23</link>
		<dc:creator>iNig-Services &#187; Wide Area Bonjour &#8211; Une zone modifiable par tous</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 19:02:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.inig-services.com/?p=261#comment-23</guid>
		<description>[...] avons vu dans un précédant article qu&#8217;il est très simple de mettre en place une zone WAB avec des données statiques. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] avons vu dans un précédant article qu&#8217;il est très simple de mettre en place une zone WAB avec des données statiques. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Tweets that mention iNig-Services » Bonjour Wide Area – Introduction et données statiques -- Topsy.com</title>
		<link>http://blog.inig-services.com/archives/261/comment-page-1#comment-21</link>
		<dc:creator>Tweets that mention iNig-Services » Bonjour Wide Area – Introduction et données statiques -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 13:24:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.inig-services.com/?p=261#comment-21</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Yoann GINI, Yoann Gini. Yoann Gini said: [Blog]: Bonjour Wide Area - Introduction et données statiques http://blog.inig-services.com/archives/261 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Yoann GINI, Yoann Gini. Yoann Gini said: [Blog]: Bonjour Wide Area &#8211; Introduction et données statiques <a href="http://blog.inig-services.com/archives/261" rel="nofollow">http://blog.inig-services.com/archives/261</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
